Produktivitetstjänster priser 2026
Publicerad 28 april 2026 · 5 min läsning
Produktivitetsverktyg är de tystaste prenumerationerna — du betalar månad efter månad utan att tänka på det. Men kostnaderna lägger snabbt ihop sig. Ett Microsoft 365, ett Notion, ett Todoist och ett lösenordshanterare landar på över 300 kr/mån. Här är alla priser samlade.
Priser för produktivitetstjänster
| Tjänst | Pris/mån | Ingår | Gratisnivå | Bäst för |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Personal | 109 kr | Word, Excel, PowerPoint, 1 TB OneDrive, Outlook | Webbversioner gratis | Komplett office-paket |
| Microsoft 365 Family | 139 kr | Samma som Personal för upp till 6 personer, 1 TB per person | — | Bäst för familjen |
| Google Workspace (Individual) | 79 kr | Gmail utan reklam, 2 TB Drive, Google Meet, Calendar | Gmail + 15 GB Drive gratis | Bäst för samarbete |
| Notion Plus | 110 kr | Obegränsat innehåll, databaser, kanban, kalender, AI | 10 MB upload, begränsade gäster | Personlig hub |
| Todoist Pro | 60 kr | Obegränsade projekt, filuppladdning, påminnelser, filter | 5 projekt, begränsade filter | Uppgiftshantering |
| Evernote Personal | 79 kr | 10 GB/mån, obegränsade enheter, AI-sökning, PDF-sökning | 60 MB/mån, 2 enheter | Anteckningar och scanning |
| 1Password | 39 kr | Lösenordshantering, 1 GB lagring, delning | 14 dagars provperiod | Lösenordshantering |
| Slack Pro | 89 kr | Obegränsad historik, videoklipp, externa gäster | 90 dagars historik, 10 appar | Teamkommunikation |
Vad behöver du egentligen?
För de flesta räcker ett office-paket (Microsoft 365 eller Google Workspace) och eventuellt en att-göra-lista (Todoist gratisnivå). Lösenordshanterare (1Password, 39 kr/mån) rekommenderar vi starkt — men det är den enda "dolda" prenumerationen som verkligen behövs.
Kombinationer som fungerar
- Budget: Google Workspace gratis + Todoist gratis + Bitwarden gratis = 0 kr/mån
- Klassiker: Microsoft 365 Personal (109 kr) + 1Password (39 kr) = 148 kr/mån
- Kraftanvändare: Microsoft 365 (109 kr) + Notion Plus (110 kr) + Todoist Pro (60 kr) + 1Password (39 kr) = 318 kr/mån
Mer läsning
- Jämför produktivitetstjänster — funktioner sida vid sida
- Produktivitet för studenter — gratis alternativ
- Produktivitet för pensionärer — enkla verktyg